tomotif.com – Review Maxus Mifa 9, Mobil ini adalah kendaraan listrik premium yang hadir sebagai MPV (Multi-Purpose Vehicle) dengan desain modern dan fitur canggih. Dikenal dengan kelebihan dari kenyamanan, kapasitas penumpang, serta penggunaan teknologi terbaru, Maxus Mifa 9 memiliki daya tarik yang cukup besar di pasar mobil listrik. Di bawah ini, kami akan mengulas secara lebih mendalam tentang Maxus Mifa 9.
Kendaraan ini memiliki dimensi yang cukup besar, memberikan ruang kabin yang lapang untuk penumpang serta ruang kargo yang memadai. Maxus Mifa 9 dibekali dengan motor listrik yang memberikan akselerasi yang responsif dan tenaganya cukup besar untuk ukuran MPV.
Spesifikasi Maxus Mifa 9
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Produsen | Maxus |
Model | Mifa 9 |
Tipe Kendaraan | MPV Listrik |
Dimensi (P x L x T) | 5.260 mm x 2.000 mm x 1.860 mm |
Wheelbase (Jarak Sumbu Roda) | 3.200 mm |
Kapasitas Baterai | 90.5 kWh |
Jarak Tempuh | 435 km (WLTP) |
Motor Listrik | 180 kW (241 hp) |
Torsi Maksimum | 350 Nm |
Kecepatan Maksimum | 170 km/j |
Akselerasi (0-100 km/h) | 9.8 detik |
Pengisian Daya | Fast Charging (80% dalam 30 menit) |
Jumlah Tempat Duduk | 7 orang |
Sistem Hiburan | Layar sentuh 12 inci, Android Auto, Apple CarPlay |
Fitur Keselamatan | 360-degree camera, collision warning, lane assist, dll |
Harga (Perkiraan) | Mulai dari $45,000 – $50,000 |
Interior Maxus Mifa 9
Interior Maxus Mifa 9 dirancang untuk kenyamanan maksimal dengan material premium di seluruh kabin. Kursi baris kedua bisa berputar untuk menciptakan konfigurasi yang lebih interaktif bagi penumpang. Fitur seperti ventilasi kursi, pemanas, serta pengaturan kursi elektrik memberi kenyamanan pada perjalanan panjang.Terdapat juga berbagai port USB dan soket daya untuk perangkat elektronik Anda.
Di bagian belakang, penumpang dapat menikmati kenyamanan kursi individual yang bisa dilipat dan disesuaikan.
Exterior Maxus Mifa 9
Maxus Mifa 9 memiliki tampilan luar yang sangat menarik dengan desain futuristik dan proporsi besar. Dimensi kendaraan yang besar memberikan kesan tangguh namun tetap stylish.
Bagian belakang kendaraan dilengkapi dengan lampu LED yang tipis dan desain bumper belakang yang dinamis. Velg besar 19 inci menambah kesan modern pada penampilan exterior.
Kelebihan dan Kekurangan Maxus Mifa 9
Kelebihan | Kekurangan |
---|---|
Desain elegan dan modern dengan aksen premium | Harga lebih tinggi dibandingkan MPV konvensional |
Interior luas dan nyaman dengan konfigurasi 7 tempat duduk | Tidak banyak pilihan varian dibandingkan kompetitor |
Jarak tempuh listrik yang baik (435 km per pengisian) | Infrastruktur pengisian daya yang masih terbatas di beberapa daerah |
Performa baik dengan akselerasi responsif | Bobot kendaraan cukup berat |
Fitur keselamatan canggih (ADAS) | Waktu pengisian daya AC yang cukup lama (lebih dari 6 jam) |
Teknologi hiburan terkini (sistem audio premium) | Tidak tersedia pilihan penggerak AWD |
Pengisian cepat (30 menit hingga 80%) | Ketersediaan suku cadang dan servis mungkin terbatas di luar pasar utama |
Kendaraan ramah lingkungan dengan emisi nol | Harganya lebih mahal dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin atau diesel |
Kabin nyaman dengan material premium | Kapasitas boot atau bagasi terbatas dibandingkan MPV besar lainnya |
Kesimpulan Maxus Mifa 9
Maxus Mifa 9 adalah MPV listrik premium dengan desain modern, performa solid, dan interior mewah. Dilengkapi dengan teknologi canggih dan fitur keselamatan lengkap, Mifa 9 menawarkan kenyamanan dan jarak tempuh hingga 435 km.