tomotif.com – Review Mitsubishi Outlander PHEV, mobil ini adalah SUV plug-in hybrid yang menggabungkan efisiensi, performa, dan kemampuan off-road. Dengan mesin bensin dan motor listrik, kendaraan ini menawarkan pengalaman berkendara ramah lingkungan.
Spesifikasi Mitsubishi Outlander PHEV
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Model | Mitsubishi Outlander PHEV |
Tipe Kendaraan | SUV Plug-in Hybrid |
Mesin | 2.4L 4-silinder bensin + dua motor listrik |
Kapasitas Mesin | 2.4 liter bensin |
Tenaga Maksimum | 225 hp (167 kW) |
Torsi Maksimum | 332 Nm |
Kapasitas Baterai | 13.8 kWh |
Jarak Tempuh (Listrik Murni) | Sekitar 55 km (WLTP) |
Jarak Tempuh (Kombinasi) | Sekitar 550 km |
Penggerak | All-Wheel Drive (AWD) |
Transmisi | CVT (Continuously Variable Transmission) |
Akselerasi 0-100 km/h | 10 detik |
Kecepatan Maksimum | 170 km/j |
Waktu Pengisian (AC) | 6-8 jam (dengan charger 230V) |
Waktu Pengisian (DC Fast Charging) | 25-30 menit (hingga 80%) |
Kapasitas Penumpang | 5 orang |
Kapasitas Bagasi | 463 liter (belakang kursi dilipat) |
Harga (Perkiraan) | Mulai dari $35,000 – $45,000 |
Interior Mitsubishi Outlander PHEV
Interior Outlander PHEV menawarkan kenyamanan tinggi dengan kursi berlapis material premium. Kursi depan dapat dipanaskan dan didinginkan untuk kenyamanan lebih. Sistem infotainment berlayar sentuh besar mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Kabinnya luas, cocok untuk perjalanan keluarga, dengan ruang bagasi 463 liter. Fitur keselamatan seperti sistem pengingat keberadaan penumpang belakang juga tersedia.
Eksterior Mitsubishi Outlander PHEV
Desain Outlander PHEV mencerminkan SUV modern dengan garis tegas dan penampilan kokoh. Lampu depan LED memberikan pencahayaan tajam, sedangkan gril depan menambah kesan kuat. Velg alloy besar memberi tampilan sporty. Bagian belakang dilengkapi dengan lampu LED, memberikan kesan elegan.
Kelebihan dan Kekurangan Mitsubishi Outlander PHEV
Kelebihan | Kekurangan |
---|---|
Efisiensi bahan bakar yang sangat baik | Harga lebih tinggi dibandingkan varian non-hybrid |
Kemampuan off-road yang baik dengan AWD | Jarak tempuh listrik murni terbatas (sekitar 55 km) |
Kombinasi tenaga mesin bensin dan motor listrik yang seimbang | Performa akselerasi lebih lambat dibanding SUV murni listrik |
Interior luas dan nyaman untuk keluarga | Ruang bagasi sedikit lebih kecil dibandingkan model non-hybrid |
Teknologi canggih dan fitur keselamatan lengkap | Pengisian daya dengan AC cukup memakan waktu |
Daya tarik eco-friendly dengan emisi rendah | Tidak secepat beberapa pesaing full-electric SUV |
Penggerak empat roda untuk kestabilan dan kontrol lebih baik | Biaya pemeliharaan dan servis mungkin lebih tinggi |
Pilihan mode berkendara fleksibel (EV, Series, Parallel) | Ketersediaan charger DC Fast Charging masih terbatas di beberapa tempat |
Penggunaan listrik untuk perjalanan pendek mengurangi konsumsi bensin | Desain mungkin tidak semewah beberapa pesaing premium |
Kesimpulan
Mitsubishi Outlander PHEV adalah pilihan tepat untuk yang mencari SUV hybrid dengan efisiensi tinggi, kenyamanan, dan kemampuan off-road. Meskipun harganya lebih tinggi, kendaraan ini cocok untuk penggunaan sehari-hari dan perjalanan jauh. Namun, jika jarak tempuh listrik murni lebih penting, ada pilihan lain yang mungkin lebih sesuai.